| # | Kretanje | Korisnik | Ukupno poena | Poslednji event | Tačni tipovi | Niz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TTTodorT373 | 656,6 | 205 | 10 / 14 | 1 |
| 2 | 1 | ATAndrijaTopuria3 | 651,6 | 246,2 | 10 / 15 | 1 |
| 3 | 2 | LKLazarKrstic3 | 607,6 | 296,2 | 7 / 10 | 1 |
| 4 | 3 | MImikidrago3 | 562 | 55 | 7 / 15 | 1 |
| 5 | 1 | KM | 528,2 | 145 | 8 / 15 | 0 |
| 6 | Novo | VJVukasinJones2 | 351,2 | 351,2 | 4 / 5 | 3 |
| 7 | Novo | NUnurke2 | 317,2 | 317,2 | 3 / 5 | 2 |
| 8 | 2 | BOBojic0042 | 251,4 | – | 4 / 5 | 4 |
| 9 | 2 | JOjopaaa2 | 179,8 | – | 3 / 5 | 2 |
| 10 | 2 | ALAlo2 | 150 | – | 4 / 5 | 4 |
| 11 | Novo | CPCikaPera2 | 115 | 115 | 2 / 5 | 0 |
| 12 | Novo | LALazarr874 | 85 | 85 | 1 / 5 | 0 |
| 13 | Novo | MVMariooVelickovic1 | 0 | – | 0 / 0 | 0 |
| 13 | Novo | MIMixa2 | 0 | 0 | 0 / 5 | 0 |
Prva sezona. Šampion sezone 2026 biće proglašen posle poslednjeg eventa sezone.
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”.