| # | Korisnik | Poeni |
|---|---|---|
| AL | 413,2 | |
| 2 | GA | 413,2 |
| 3 | KR | 405,6 |
| 4 | ATAleksandarTrninic5 | 400,6 |
| 5 | MMmmaking5 | 383,2 |
| 6 | DJdjapeeee2 | 375,6 |
| 7 | MMMarioM57 | 353,2 |
| 8 | MImiha110506 | 353,2 |
| 9 | BLblagojejovovic5 | 345,6 |
| 10 | MRMaliRambo4 | 345,6 |
| 11 | LALazarr874 | 325 |
| 12 | MZMilosZlatkovic4 | 323,2 |
| 13 | MAMaxbet1236 | 323,2 |
| 14 | MI | 323,2 |
| 15 | ČIčile5 | 315,6 |
| 16 | SVSergejVerc5 | 315,6 |
| 17 | KO | 313,4 |
| 18 | JOJocan4 | 293,2 |
| 19 | DPDjordje.Pecadora4 | 285,6 |
| 20 | VEVedran3 | 285,6 |
| 21 | COCole4585 | 283,4 |
| 22 | BPBalkanPrimeMMA6 | 278,6 |
| 23 | LD | 265 |
| 24 | GAGaga6 | 263,2 |
| 25 | NENikolaErcegovcevic5 | 259,2 |
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”, a na kraju ko je ranije sačuvao predikcije.
Napravi besplatan nalog, izaberi 5 pobednika za ovaj event i dodaj opcione pozive za način i rundu.