Statistika sezone
Sezona 2026
Ukupno poena
1.477
Poeni predikcija
Globalni rang
#12
– od prošlog eventa
Odigrani eventi
10
Ove sezone
Najbolji event
341 p
FNC 35
| Event | Poeni | Mesto |
|---|---|---|
| UFC 334: Gane vs. Hokit 14. nov | 195,8 | #33 |
| UFC Fight Night: Cortes-Acosta vs. Walker 7. nov | 265 | #23 |
| FNC 35 7. nov | 341,4 | |
| UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan 31. okt | 176 | #31 |
| FNC 34 24. okt | ||
| UFC 333: Volkanovski vs. Evloev 24. okt | 238,8 | #14 |
| UFC Fight Night: Buckley vs. Malott 17. okt | 30 | #34 |
| UFC 332: Silva vs. Wang 3. okt | 90 | #7 |
| UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos 26. sep | 55 | #5 |
| UFC 331: Van vs. Pantoja 2 19. sep | 85 | #8 |
XP dobijaš za završene evente koje odigraš, pogođene izbore i pozive, nedelje zaredom, mesto na eventu i ulazak u lige.
| #19 |
| 0 |
| #51 |