| # | Korisnik | Poeni |
|---|---|---|
| JOjosipovic.petar4 | 410,2 | |
| 2 | JOJocan4 | 401,4 |
| 3 | MRMaliRambo4 | 401,4 |
| 4 | MAMarkocacija3 | 401,4 |
| 5 | BPBalkanPrimeMMA6 | 396,2 |
| 6 | FEFederer6 | 380,2 |
| 7 | MMMarioM57 | 380,2 |
| 8 | SMsman0114 | 371,4 |
| 9 | AMAleksaMilosavljevic3 | 371,4 |
| 10 | ARAleksaRasovic3 | 371,4 |
| 11 | DNDraganNikolic2 | 371,4 |
| 12 | ATAleksandarTrninic5 | 371,4 |
| 13 | RCRoboCop3 | 359,8 |
| 14 | PUPurke3 | 359,8 |
| 15 | KO | 350,2 |
| 16 | AJAmerJun2 | 341,4 |
| 17 | MImiha110506 | 341,4 |
| 18 | SVSergejVerc5 | 341,4 |
| 19 | LD | 341,4 |
| 20 | CPCarPavleSilni2 | 329,8 |
| 21 | OWOctaWear5 | 329,8 |
| 22 | DEdergs0214 | 320,2 |
| 23 | MIMarkoIvancevic3 | 312 |
| 24 | MMmmaking5 | 311,4 |
| 25 | SASAWX7 | 311,4 |
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”, a na kraju ko je ranije sačuvao predikcije.
Napravi besplatan nalog, izaberi 5 pobednika za ovaj event i dodaj opcione pozive za način i rundu.