| # | Korisnik | Poeni | Tačni tipovi | Uspešnost | Niz | Eventi | Kretanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 1.796,8 | 22 / 45 | 49% | 2 | 9 | – | |
| 2 | MMMarioM57 | 1.640,8 | 19 / 30 | 63% | 1 | 6 | – |
| 3 | MI | 1.519 | 20 / 39 | 51% | 2 | 8 | – |
| 4 | SASAWX7 | 1.221 | 19 / 36 | 53% | 1 | 8 | 1 |
| 5 | CV | 1.139,6 | 19 / 35 | 54% | 0 | 7 | 1 |
| 6 | LD | 1.135,6 | 18 / 40 | 45% | 0 | 8 | 2 |
| 7 | KO | 1.127,4 | 20 / 40 | 50% | 1 | 8 | 3 |
| 8 | SVSergejVerc5 | 1.094,4 | 14 / 20 | 70% | 1 | 4 | 7 |
| 9 | MAMaxbet1236 | 1.088,8 | 19 / 35 | 54% | 0 | 7 | 3 |
| 10 | STStefan5 | 1.082,2 | 15 / 25 | 60% | 1 | 6 | 2 |
| 11 | KR | 1.079,2 | 14 / 30 | 47% | 2 | 6 | 4 |
| 12 | FEFederer6 | 1.076,6 | 15 / 25 | 60% | 1 | 5 | 1 |
| 13 | BLblagojejovovic5 | 1.006 | 15 / 25 | 60% | 3 | 5 | – |
| 14 | GAGaga6 | 991,6 | 17 / 35 | 49% | 1 | 7 | 5 |
| 15 | MImiha110506 | 964,8 | 15 / 30 | 50% | 2 | 6 | 1 |
| 16 | ANAndjela026 | 935 | 16 / 30 | 53% | 0 | 6 | 2 |
| 17 | KM | 912,4 | 15 / 25 | 60% | 0 | 5 | – |
| 18 | ČIčile5 | 874,4 | 14 / 20 | 70% | 3 | 4 | 8 |
| 19 | SDSikiDoktor5 | 843,6 | 14 / 25 | 56% | 1 | 5 | 3 |
| 20 | OWOctaWear5 | 818,6 | 10 / 20 | 50% | 0 | 4 | 1 |
| 21 | BPBalkanPrimeMMA6 | 811 | 17 / 30 | 57% | 1 | 6 | 1 |
| 22 | NENikolaErcegovcevic5 | 810 | 13 / 18 | 72% | 0 | 4 | 1 |
| 23 | RE | 796 | 10 / 15 | 67% | 3 | 3 | 10 |
| 24 | ATAleksandarTrninic5 | 780,6 | 12 / 20 | 60% | 2 | 4 | 3 |
| 25 | PRproleluka064 | 771 | 11 / 15 | 73% | 2 | 3 | 3 |
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”.