| # | Korisnik | Poeni | Tačni tipovi | Uspešnost | Niz | Eventi | Kretanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL | 2.171,8 | 31 / 65 | 48% | 2 | 13 | 2 | |
| 2 | MMMarioM57 | 2.171 | 28 / 40 | 70% | 1 | 8 | – |
| 3 | CV | 2.131,6 | 33 / 53 | 62% | 0 | 11 | 2 |
| 4 | KO | 1.928,2 | 33 / 55 | 60% | 1 | 11 | 1 |
| 5 | SASAWX7 | 1.862,4 | 32 / 54 | 59% | 1 | 12 | 1 |
| 6 | SVSergejVerc5 | 1.676,4 | 22 / 30 | 73% | 1 | 6 | 3 |
| 7 | MAMaxbet1236 | 1.659,2 | 29 / 50 | 58% | 0 | 10 | 1 |
| 8 | KR | 1.631,2 | 20 / 40 | 50% | 2 | 8 | 1 |
| 9 | FEFederer6 | 1.576,8 | 23 / 35 | 66% | 1 | 7 | 1 |
| 10 | MI | 1.519 | 20 / 39 | 51% | 2 | 8 | 5 |
| 11 | GAGaga6 | 1.501,4 | 28 / 55 | 51% | 1 | 11 | 3 |
| 12 | LD | 1.477 | 26 / 50 | 52% | 0 | 10 | – |
| 13 | MImiha110506 | 1.396,2 | 23 / 40 | 57% | 2 | 8 | – |
| 14 | ATAleksandarTrninic5 | 1.362,6 | 19 / 30 | 63% | 2 | 6 | 5 |
| 15 | OWOctaWear5 | 1.342,6 | 17 / 30 | 57% | 0 | 6 | 1 |
| 16 | SDSikiDoktor5 | 1.337,2 | 24 / 35 | 69% | 1 | 7 | 5 |
| 17 | STStefan5 | 1.333,6 | 22 / 35 | 63% | 1 | 8 | 3 |
| 18 | BLblagojejovovic5 | 1.317,4 | 21 / 35 | 60% | 3 | 7 | 1 |
| 19 | COCole4585 | 1.295,8 | 19 / 30 | 63% | 1 | 6 | 3 |
| 20 | NENikolaErcegovcevic5 | 1.290,4 | 22 / 28 | 79% | 0 | 6 | 2 |
| 21 | ANAndjela026 | 1.281,4 | 22 / 45 | 49% | 0 | 9 | 1 |
| 22 | ČIčile5 | 1.234,8 | 22 / 30 | 73% | 3 | 6 | 4 |
| 23 | BPBalkanPrimeMMA6 | 1.207,2 | 22 / 40 | 55% | 1 | 8 | – |
| 24 | KM | 1.164,4 | 20 / 35 | 57% | 0 | 7 | 1 |
| 25 | MMmmaking5 | 1.113,4 | 18 / 30 | 60% | 10 | 6 | 4 |
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”.