Statistika sezone
Sezona 2026
Ukupno poena
1.928
Poeni predikcija
Globalni rang
#4
1 od prošlog eventa
Odigrani eventi
11
Ove sezone
Najbolji event
350 p
FNC 35
| Event | Poeni | Mesto |
|---|---|---|
| UFC 334: Gane vs. Hokit 14. nov | 246,2 | #21 |
| UFC Fight Night: Cortes-Acosta vs. Walker 7. nov | 313,4 | #17 |
| FNC 35 7. nov | 350,2 | |
| UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan 31. okt | 212,8 | #23 |
| FNC 34 24. okt | ||
| UFC 333: Volkanovski vs. Evloev 24. okt | ||
| UFC Fight Night: Buckley vs. Malott 17. okt | 120 | #14 |
| UFC Fight Night: Allen vs. Duncan 10. okt | 60 | #8 |
| UFC 332: Silva vs. Wang 3. okt | 30 | #8 |
| BFL 4 3. okt | 120 | #7 |
| UFC 331: Van vs. Pantoja 2 19. sep | 85 | #7 |
XP dobijaš za završene evente koje odigraš, pogođene izbore i pozive, nedelje zaredom, mesto na eventu i ulazak u lige.
| #15 |
| 330,6 |
| #2 |
| 60 |
| #51 |