| # | Korisnik | Poeni |
|---|---|---|
| 1 | DPDjordje.Pecadora4 | 0 |
| 2 | DJdjordjestevanovic2 | 0 |
| 3 | LALazarr874 | 0 |
| 4 | MSMihajloSmiljkovic2 | 0 |
| 5 | ABAbram1 | 0 |
| 6 | JOJocan4 | 0 |
| 7 | MAMarkocacija3 | 0 |
| 8 | GAGaga6 | 0 |
| 9 | ADadrian.majherr2 | 0 |
| 10 | NUnurke2 | 0 |
| 11 | GA | 0 |
| 12 | JOjovan953 | 0 |
| 13 | MIMiilan1 | 0 |
| 14 | BLblagojejovovic5 | 0 |
| 15 | SVSergejVerc5 | 0 |
| 16 | NJNikolaJestrovic1 | 0 |
| 17 | ZBZliBuric2 | 0 |
| 18 | ONOmerNusevic1 | 0 |
| 19 | TTTodorT373 | 0 |
| 20 | NMNikolaMiletic2 | 0 |
| 21 | PPPavlePop041 | 0 |
| 22 | VVVeljkoVeljovic1 | 0 |
| 23 | STstraky3 | 0 |
| 24 | MJMilosJovicki1 | 0 |
| 25 | AL | 0 |
Tabela se ažurira uživo tokom eventa, a predikcije igrača postaju vidljive kad event počne.
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”, a na kraju ko je ranije sačuvao predikcije.