| # | Korisnik | Poeni |
|---|---|---|
| CACacic3 | 381,2 | |
| 2 | VJVukasinJones2 | 351,2 |
| 3 | NMNikolaMiletic2 | 331,2 |
| 4 | NUnurke2 |
| 317,2 |
| 5 | RE | 310 |
| 6 | STstraky3 | 306,2 |
| 7 | ADadrian.majherr2 | 306,2 |
| 8 | ELELhemičar2 | 301,2 |
| 9 | MI | 297,2 |
| 10 | SVSergejVerc5 | 296,2 |
| 11 | LKLazarKrstic3 | 296,2 |
| 12 | DEdergs0214 | 285,8 |
| 13 | MNMatejaNikolic2 | 271,2 |
| 14 | ZUzuriosm3 | 271,2 |
| 15 | ČIčile5 | 271,2 |
| 16 | MGMladenGrozdanovic2 | 271,2 |
| 17 | AL | 250 |
| 18 | VMVojinMojsilovic2 | 246,2 |
| 19 | NVNikolaVujatovic3 | 246,2 |
| 20 | ATAndrijaTopuria3 | 246,2 |
| 21 | KO | 246,2 |
| 22 | PRproleluka064 | 244,8 |
| 23 | LUluk4a9904 | 230 |
| 24 | ATAleksandarTrninic5 | 230 |
| 25 | ONOgiNedeljkovic3 | 216,2 |
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”, a na kraju ko je ranije sačuvao predikcije.
Napravi besplatan nalog, izaberi 5 pobednika za ovaj event i dodaj opcione pozive za način i rundu.