| # | Korisnik | Poeni | Tačni tipovi | Uspešnost | Niz | Eventi | Kretanje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | 992 | 14 / 18 | 78% | 3 | 4 | – | |
| 2 | KO | 800,8 | 13 / 15 | 87% | 11 | 3 | 1 |
| 3 | SASAWX7 | 641,4 | 13 / 18 | 72% | 4 | 4 | 4 |
| 4 | SVSergejVerc5 | 582 | 8 / 10 | 80% | 2 | 2 | 13 |
| 5 | ATAleksandarTrninic5 | 582 | 7 / 10 | 70% | 3 | 2 | 17 |
| 6 | MAMaxbet1236 | 570,4 | 10 / 15 | 67% | 3 | 3 | 2 |
| 7 | COCole4585 | 552 | 8 / 10 | 80% | 3 | 2 | 6 |
| 8 | KR | 552 | 6 / 10 | 60% | 3 | 2 | 10 |
| 9 | MMMarioM57 | 530,2 | 9 / 10 | 90% | 9 | 2 | 26 |
| 10 | OWOctaWear5 | 524 | 7 / 10 | 70% | 3 | 2 | 18 |
| 11 | CICojaIvkovic4 | 522 | 7 / 10 | 70% | 2 | 2 | 13 |
| 12 | SPSpanjo4 | 515,6 | 8 / 10 | 80% | 5 | 2 | 10 |
| 13 | GAGaga6 | 509,8 | 11 / 20 | 55% | 2 | 4 | 8 |
| 14 | SMsman0114 | 509 | 8 / 10 | 80% | 5 | 2 | 22 |
| 15 | FEFederer6 | 500,2 | 8 / 10 | 80% | 5 | 2 | 25 |
| 16 | SDSikiDoktor5 | 493,6 | 10 / 10 | 100% | 10 | 2 | 7 |
| 17 | LELeka4 | 492 | 8 / 10 | 80% | 3 | 2 | 6 |
| 18 | NENikolaErcegovcevic5 | 480,4 | 9 / 10 | 90% | 6 | 2 | 7 |
| 19 | MMmmaking5 | 431,4 | 8 / 10 | 80% | 5 | 2 | 20 |
| 20 | MImiha110506 | 431,4 | 8 / 10 | 80% | 5 | 2 | 24 |
| 21 | ZAzarkela4 | 415,2 | 7 / 9 | 78% | 3 | 2 | 16 |
| 22 | JOjosipovic.petar4 | 410,2 | 5 / 5 | 100% | 5 | 1 | Novo |
| 23 | JOJocan4 | 401,4 | 5 / 5 | 100% | 5 | 1 | Novo |
| 24 | MRMaliRambo4 | 401,4 | 5 / 5 | 100% | 5 | 1 | Novo |
| 25 | MAMarkocacija3 | 401,4 | 4 / 5 | 80% | 4 | 1 | Novo |
Isti broj poena? Ispred je ko je pogodio više pobednika, zatim više načina i rundi, pa ko ima više poena od „Mog favorita”.